Späť na úvod
Odpisová kalkulačka
Vypočítajte si ročné odpisy bytu zaradeného do obchodného majetku podľa slovenského zákona o dani z príjmov
Odpisová skupina 6 — 40 rokov – rovnomerné odpisovanie
Vstupné údaje
30 000 €500 000 €
0 €60 000 €
Výsledky odpisovania
Ročný odpis
3 250 €
Odpisová základňa ÷ 40 rokov
Odpisová základňa
130 000 €
Vstupná cena – pozemok + techn. zhodnotenie
Mesačný odpis
271 €
Pre orientačný prepočet
Ročná úspora na dani
618 €
Ročný odpis × sadzba dane
Celková úspora na dani
24 700 €
Úspora za celých 40 rokov
Odpísaných rokov: 0 / 40Zostáva rokov: 40
Doteraz odpísané: 0 €Zostatková cena: 130 000 €
Odpisový plán
| Rok | Rok č. | Ročný odpis | Odpísané spolu | Zostatková cena | Úspora na dani |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026← | 1. | 3 250 € | 3 250 € | 126 750 € | 618 € |
| 2027 | 2. | 3 250 € | 6 500 € | 123 500 € | 618 € |
| 2028 | 3. | 3 250 € | 9 750 € | 120 250 € | 618 € |
| 2029 | 4. | 3 250 € | 13 000 € | 117 000 € | 618 € |
| 2030 | 5. | 3 250 € | 16 250 € | 113 750 € | 618 € |
| 2031 | 6. | 3 250 € | 19 500 € | 110 500 € | 618 € |
| 2032 | 7. | 3 250 € | 22 750 € | 107 250 € | 618 € |
| 2033 | 8. | 3 250 € | 26 000 € | 104 000 € | 618 € |
| 2034 | 9. | 3 250 € | 29 250 € | 100 750 € | 618 € |
| 2035 | 10. | 3 250 € | 32 500 € | 97 500 € | 618 € |
| 2036 | 11. | 3 250 € | 35 750 € | 94 250 € | 618 € |
| 2037 | 12. | 3 250 € | 39 000 € | 91 000 € | 618 € |
| 2038 | 13. | 3 250 € | 42 250 € | 87 750 € | 618 € |
| 2039 | 14. | 3 250 € | 45 500 € | 84 500 € | 618 € |
| 2040 | 15. | 3 250 € | 48 750 € | 81 250 € | 618 € |
| 2041 | 16. | 3 250 € | 52 000 € | 78 000 € | 618 € |
| 2042 | 17. | 3 250 € | 55 250 € | 74 750 € | 618 € |
| 2043 | 18. | 3 250 € | 58 500 € | 71 500 € | 618 € |
| 2044 | 19. | 3 250 € | 61 750 € | 68 250 € | 618 € |
| 2045 | 20. | 3 250 € | 65 000 € | 65 000 € | 618 € |
| 2046 | 21. | 3 250 € | 68 250 € | 61 750 € | 618 € |
| 2047 | 22. | 3 250 € | 71 500 € | 58 500 € | 618 € |
| 2048 | 23. | 3 250 € | 74 750 € | 55 250 € | 618 € |
| 2049 | 24. | 3 250 € | 78 000 € | 52 000 € | 618 € |
| 2050 | 25. | 3 250 € | 81 250 € | 48 750 € | 618 € |
| 2051 | 26. | 3 250 € | 84 500 € | 45 500 € | 618 € |
| 2052 | 27. | 3 250 € | 87 750 € | 42 250 € | 618 € |
| 2053 | 28. | 3 250 € | 91 000 € | 39 000 € | 618 € |
| 2054 | 29. | 3 250 € | 94 250 € | 35 750 € | 618 € |
| 2055 | 30. | 3 250 € | 97 500 € | 32 500 € | 618 € |
| 2056 | 31. | 3 250 € | 100 750 € | 29 250 € | 618 € |
| 2057 | 32. | 3 250 € | 104 000 € | 26 000 € | 618 € |
| 2058 | 33. | 3 250 € | 107 250 € | 22 750 € | 618 € |
| 2059 | 34. | 3 250 € | 110 500 € | 19 500 € | 618 € |
| 2060 | 35. | 3 250 € | 113 750 € | 16 250 € | 618 € |
| 2061 | 36. | 3 250 € | 117 000 € | 13 000 € | 618 € |
| 2062 | 37. | 3 250 € | 120 250 € | 9 750 € | 618 € |
| 2063 | 38. | 3 250 € | 123 500 € | 6 500 € | 618 € |
| 2064 | 39. | 3 250 € | 126 750 € | 3 250 € | 618 € |
| 2065 | 40. | 3 250 € | 130 000 € | 0 € | 618 € |
Dôležité informácie
- Byt sa zaraďuje do odpisovej skupiny 6 s dobou odpisovania 40 rokov.
- Používa sa výlučne rovnomerná (lineárna) metóda odpisovania.
- Pozemok sa NIKDY neodpisuje — musíte ho oddeliť od ceny bytu.
- Technické zhodnotenie nad 1 700 €/rok zvyšuje vstupnú cenu a zostatkovú dobu.
- Ak byt nie je celý rok používaný na podnikanie, odpis sa musí prerušiť.
- Odpisy si môžete uplatniť v daňovom priznaní ako výdavok znižujúci základ dane.