Späť na úvod

Odpisová kalkulačka

Vypočítajte si ročné odpisy bytu zaradeného do obchodného majetku podľa slovenského zákona o dani z príjmov

Odpisová skupina 640 rokov – rovnomerné odpisovanie

Vstupné údaje

30 000 €500 000 €
0 €60 000 €

Výsledky odpisovania

Ročný odpis
3 250 €
Odpisová základňa ÷ 40 rokov
Odpisová základňa
130 000 €
Vstupná cena – pozemok + techn. zhodnotenie
Mesačný odpis
271 €
Pre orientačný prepočet
Ročná úspora na dani
618 €
Ročný odpis × sadzba dane
Celková úspora na dani
24 700 €
Úspora za celých 40 rokov
Odpísaných rokov: 0 / 40Zostáva rokov: 40
Doteraz odpísané: 0 €Zostatková cena: 130 000 €

Odpisový plán

RokRok č.Ročný odpisOdpísané spoluZostatková cenaÚspora na dani
20261.3 250 €3 250 €126 750 €618 €
20272.3 250 €6 500 €123 500 €618 €
20283.3 250 €9 750 €120 250 €618 €
20294.3 250 €13 000 €117 000 €618 €
20305.3 250 €16 250 €113 750 €618 €
20316.3 250 €19 500 €110 500 €618 €
20327.3 250 €22 750 €107 250 €618 €
20338.3 250 €26 000 €104 000 €618 €
20349.3 250 €29 250 €100 750 €618 €
203510.3 250 €32 500 €97 500 €618 €
203611.3 250 €35 750 €94 250 €618 €
203712.3 250 €39 000 €91 000 €618 €
203813.3 250 €42 250 €87 750 €618 €
203914.3 250 €45 500 €84 500 €618 €
204015.3 250 €48 750 €81 250 €618 €
204116.3 250 €52 000 €78 000 €618 €
204217.3 250 €55 250 €74 750 €618 €
204318.3 250 €58 500 €71 500 €618 €
204419.3 250 €61 750 €68 250 €618 €
204520.3 250 €65 000 €65 000 €618 €
204621.3 250 €68 250 €61 750 €618 €
204722.3 250 €71 500 €58 500 €618 €
204823.3 250 €74 750 €55 250 €618 €
204924.3 250 €78 000 €52 000 €618 €
205025.3 250 €81 250 €48 750 €618 €
205126.3 250 €84 500 €45 500 €618 €
205227.3 250 €87 750 €42 250 €618 €
205328.3 250 €91 000 €39 000 €618 €
205429.3 250 €94 250 €35 750 €618 €
205530.3 250 €97 500 €32 500 €618 €
205631.3 250 €100 750 €29 250 €618 €
205732.3 250 €104 000 €26 000 €618 €
205833.3 250 €107 250 €22 750 €618 €
205934.3 250 €110 500 €19 500 €618 €
206035.3 250 €113 750 €16 250 €618 €
206136.3 250 €117 000 €13 000 €618 €
206237.3 250 €120 250 €9 750 €618 €
206338.3 250 €123 500 €6 500 €618 €
206439.3 250 €126 750 €3 250 €618 €
206540.3 250 €130 000 €0 €618 €

Dôležité informácie

  • Byt sa zaraďuje do odpisovej skupiny 6 s dobou odpisovania 40 rokov.
  • Používa sa výlučne rovnomerná (lineárna) metóda odpisovania.
  • Pozemok sa NIKDY neodpisuje — musíte ho oddeliť od ceny bytu.
  • Technické zhodnotenie nad 1 700 €/rok zvyšuje vstupnú cenu a zostatkovú dobu.
  • Ak byt nie je celý rok používaný na podnikanie, odpis sa musí prerušiť.
  • Odpisy si môžete uplatniť v daňovom priznaní ako výdavok znižujúci základ dane.